НОВОСТИ ФУТБОЛА | СТАТЬИ | ОБЗОРЫ | ВИДЕО | РЕЗУЛЬТАТЫ LIVE | КОНТАКТЫ | КОТИРОВКИ
    

###Рейтинг IFFHS. "Барселона" на первом месте ###

Согласно рейтингу IFFHS лучший украинский клуб - "Динамо". Команда Юрия Семина занимает 24-ю позицию. "Шахтер" расположился на 36-м месте.

Место Команда Рейтинг
1. (1.) «Барселона» (Испания) 278,0
2. (1.) «Ливерпуль» (Англия) 263,0
(3.) «Манчестер Юнайтед» (Англия) 263,0
4. (6.) «Бавария» (Германия) 260,0
5. (5.) «Бока Хуниорс» (Аргентина) 258,0
6. (4.) «Челси» (Англия) 250,0
7. (9.) «Лион» (Франция) 237,0
8. (10.) «Арсенал» (Англия) 234,0
9. (11.) «Рома» (Италия) 229,0
10. (14.) «Эстудиантес» (Аргентина) 226,0
11. (7.) «Фиорентина» (Италия) 222,0
12. (13.) «Сан-Пауло» (Бразилия) 219,0
13. (8.) «Интер» (Италия) - 218,0
14. (12.) «Флуминенсе» (Бразилия) 214,0
15. (15.) «Вильяреал» (Испания) 205,0
16. (15.) «Милан» (Италия) 202,0
17. (20.) «Атлетико» (Мадрид, Испания) 198,0
18. (32.) «Ювентус» (Италия) 198,0
19. (22.) «Спортинг» (Потуалия) 193,0
20. (24.) «Бордо» (Франция) 191,0
24. (21.) «Динамо» (Украина) 185,5
36. (64.) «Шахтер» (Украина) 163,5
37. (38.) «Зенит» (Россия) 163,0
86. (118.) ЦСКА (Россия) 128,0
125. (124.) «Спартак» (Россия) 105,5
129. (211.) «Металлист» (Украина) 104,5
246. (303.) ФК «Москва» (Россия) 75,5
284. (347.) «Ворскла» (Украина) 71,5
310. (329.) «Рубин» (Россия) 67,0
312. (498.) «Динамо» (Россия) 66,5
321. (303.) «Таврия» (Украина) 65,0
329. (316.) «Металлург» (Донецк, Украина) 64,0
329. (309.) «Днепр» (Днепропетровск, Украина) 64


Топ клубов мира



Топ игроков



Лучшие сборные

© Русскоязычный сайт футбольного клуба Барселона - при публикации на вашем сайте наших материалов прямая ссылка обязательна!